Sábado, 4 de Setembro de 2010
Início Institucional Associados Convênios ACI News Nossa Cidade Localização Fale Conosco
 ACI Shopping
 Balcão de Empregos
 Lista Telefônica
 Legislação
 Links
 Indic. Econômicos
 SCPC
 Agenda
 CEP
 Receita Federal
 Comércio Eletrônico
 Depoimentos
 Pesquisa
 Pesq. Feirão
 Facul. Barão de Mauá
 Nota Fiscal Paulista

Indicadores Econômicos

A macroregião de Ribeirão Preto engloba 80 municípios e tem cerca
de três milhões de habitantes.

Produto Interno Bruto

O PIB de Ribeirão Preto: US$ 3,4 bilhões (1,2% do Estado)
O PIB da região: US$ 22 bilhões
Orçamento Público 2000: R$ 400 milhões
A região apresentou no censo do IBGE DE 1990 189 mil trabalhadores registrados .

PIB, População e Renda Per Capta
  2002 2000 R.P.C * - R$
Municípios PIB-R$ População PIB/População
Altinópolis 68.9 61.137,00 15.481 14.454,57
Américo Brasiliense 80.489.641,00 28.287 12.845,46
Aramina 25.581.195,00 4.763 15.370,81
Araraquara 1.259.121.943,00 182.471 16.900,39
Barretos  469.647.137,00 103.913 14.519,61
Barrinha 39.038.682,00 24.207 11.612,70
Batatais 264.375.964,00 51.112 15.172,48
Bebedouro 389.159.705,00 74.815 15.201,62
Boa Esperansa do Sul  88.384.905,00 12.573 17.029,74
Borborema 66.513.013,00 13.193 15.041,54
Brodosqui 56.337.277,00 17.139 13.287,08
Buritizal 33.444.917,00 3.674 19.103,13
Cajuru 62.465.625,00 20.777 13.006,48
Cândido Rodrigues 7.177.193,00 2.613 12.746,73
Cássia dos Coqueiros  6.431.869,00 2.871 12.240,29
Colina 158.535.586,00 16.664 19.513,66
Colômbia 61.294.207,00 5.954 10.294,63
Cravinhos 140.993.279,00 28.411 14.962,63
Cristais Paulista 23.537.148,00 6.579 13.577,62
Descalvado 302.054.537,00 28.921 10.444,12
Dobrada 11.645.064,00 7.007 11.661,92
Dourado 23.084.560,00 8.606 12.682,38
Dumont 23.583.954,00 6.307 13.739,33
Fernando Prestes 21.249.187,00 5.434 13.910,41
Franca 913.659.754,00 287.737 13.175,33
Gavião Peixoto  39.961.260,00 4.126 19.685,23
Guaíra 481.232.118,00 34.610 13.904,42
Guará 93.359.461,00 18.916 14.935,48
Guariba 300.633.235,00 31.085 19.671,33
Guatapará 38.741.942,00 6.371 16.080,98
Ibaté 73.981.741,00 26.462 12.795,77
Ibitinga 180.967.756,00 46.620 13.881,76
Igarapava 216.705.219,00 25.925 18.358,33
Ipuã 142.050.276,00 11.870 11.967,17
Itápolis 230.928.996,00 37.750 16.117,32
Itirapuã 7.624.447,00 5.412 11.408,80
Ituverava 129.828.237,00 36.268 13.579,69
Jaborandi 47.725.659,00 6.424 17.429,27
Jaboticabal 421.314.674,00 67.408 16.250,22
Jardinópolis 189.973.134,00 30.729 16.182,21
Jeriquara 11.440.469,00 3.280 13.487,95
Luiz Antônio 617.993.074,00 7.160 86.311,88
Matão 558.223.602,00 71.753 17.779,79
Miguelópolis 111.924.066,00 19.019 15.884,86
Monte Alto 227.978.696,00 43.613 15.227,31
Monte Azul Paulista 141.424.644,00 19.553 17.232,89
Morro Agudo 341.519.392,00 25.428 13.430,84
Motuca 51.682.127,00 3.871 13.351,10
Nova Europa 55.010.585,00 7.307 17.528,48
Nuporanga 101.113.802,00 6.309 16.026,91
Orlândia 293.336.724,00 36.004 18.147,34
Patrocínio Paulista 67.255.116,00 11.416 15.891,30
Pedregulho 112.518.083,00 14.994 17.504,21
Pirangi 60.996.896,00 10.038 16.076,60
Pitangueiras 234.978.998,00 31.156 17.542,01
Pontal 184.019.940,00 29.681 16.199,92
Pradópolis 148.847.906,00 12.912 11.527,87
Restinga 266.644.027,00 5.584 47.751,44
Ribeirão Bonito 29.380.758,00 11.246 12.612,55
Ribeirão Corrente 13.019.469,00 3.881 13.354,67
Ribeirão Preto 3.232.421.942,00 504.923 16.401,81
Rifaina 36.485.494,00 3.325 10.973,08
Rincão 52.148.837,00 10.330 15.048,29
Sales Oliveira 66.368.320,00 9.325 17.117,25
Santa Ernestina 7.071.392,00 5.741 11.231,74
Santa Lúcia 24.635.313,00 7.853 13.137,06
Santa Rita do Passa Quatro 122.741.432,00 26.138 14.695,90
Santa Rosa de Viterbo 131.830.235,00 21.435 16.150,23
Santo Antônio da Alegria 11.404.947,00 5.764 11.978,65
São Carlos 1.482.909.314,00 192.998 17.683,55
São Joaquim da Barra 220.672.106,00 41.587 15.306,28
São José da Bela Vista 26.488.975,00 8.075 13.280,37
São Simão 55.001.030,00 13.675 14.022,01
Serra Azul 24.351.334,00 7.446 13.270,39
Serrana 136.135.212,00 32.603 14.175,54
Sertãozinho 692.666.536,00 94.664 17.317,11
Tabatinga 44.600.498,00 12.900 13.457,40
Taiaçu 14.614.524,00 5.619 12.600,91
Taiúva 23.362.802,00 5.506 14.243,15
Taquaral 8.693.135,00 2.722 13.193,66
Taquaritinga 168.693.298,00 52.065 13.240,05
Terra Roxa 51.818.304,00 7.752 16.684,51
Trabiju 5.018.174,00 1.380 13.636,36
Viradouro 56.105.471,00 15.962 13.514,94
Vista Alegre do Alto 87.634.576,00 4.754 18.433,86
Total R$ 17.536.016.072,00 2.818.232 1.358.406,66
 
Av. Afonso Trigo, Nº 1588 - Jd. V de Dezembro - Tel./Fax: (16) 3945-1080
CP.: 200 - CEP: 14160-100 - Sertãozinho - SP